2022年度収支予算書

(2022年4月1日から2023年3月31日まで)

(単位:円)

科 目 当 年 度 前 年 度 増 減
Ⅰ 一般正味財産増減の部
1.経常増減の部
(1) 経常収益
①基本財産運用益 810,000 810,000 0
基本財産受取利息 810,000 810,000 0
②特定資産運用益 553,000 605,000 △ 52,000
特定資産受取利息 553,000 605,000 △ 52,000
③事業収益 1,168,135,000 1,367,164,000 △ 199,029,000
実施事業等会計収益 102,937,000 128,111,000 △ 25,174,000
放送界の人材育成事業収益 57,719,000 30,500,000  27,219,000
話しことば普及事業収益 45,218,000 97,611,000 △ 52,393,000
その他会計収益 1,065,198,000 1,239,053,000 △ 173,855,000
NHKグルーブ研修事業収益 738,520,000 883,790,000 △ 145,270,000
ことばコミュニケーション展開事業収益 326,678,000 355,263,000 △ 28,585,000
④雑収益 350,000 351,000 △ 1,000
受取利息 350,000
351,000 △ 1,000
雑収益 0 0 0
経常収益計 1,169,848,000 1,368,930,000 △ 199,082,000
(2) 経常費用
①事業費 1,015,315,000 1,303,753,000 △ 288,438,000
役員報酬 0 22,435,000 △ 22,435,000
人件費 580,307,000 698,604,000 △ 118,297,000
講演料 126,636,000 185,062,000 △ 58,426,000
用品費 15,574,000 15,070,000 504,000
印刷製本費 12,224,000 19,394,000 △ 7,170,000
資料費 3,698,000 4,427,000 △ 729,000
負担金 9,093,000 10,006,000 △ 913,000
旅費 8,232,000 6,712,000  1,520,000
役務提供費 50,593,000 65,304,000 △ 14,711,000
通信費 20,666,000 23,979,000 △ 3,313,000
臨時雇用費 14,836,000 19,797,000 △ 4,961,000
賃借料 50,545,000 82,167,000 △ 31,622,000
修繕費 14,802,000 15,286,000 △ 484,000
租税公課 69,788,000 79,349,000 △ 9,561,000
減価償却費 25,885,000 32,651,000 △ 6,766,000
諸費 12,436,000 23,510,000 △ 11,074,000
②管理費 144,845,000 98,644,000 46,201,000
役員報酬 23,012,000 24,346,000 △ 1,334,000
人件費 90,831,000 54,548,000 36,283,000
役務提供費 9,824,000 8,403,000 1,421,000
賃借料 1,539,000 2,940,000 △ 1,401,000
租税公課 1,624,000 1,770,000 △ 146,000
減価償却費 1,535,000 955,000 580,000
諸費 16,480,000 5,682,000 10,798,000
経常費用計 1,160,160,000 1,402,397,000 △ 242,237,000
当期経常増減額 9,688,000 △ 33,467,000 43,155,000
2.経常外増減の部
(1) 経常外費用
固定資産除却損 100,000 100,000 0
経常外費用計 100,000 100,000 0
当期経常外増減額 △ 100,000 △ 100,000 0
税引前当期一般正味財産増減額 9,588,000 △ 33,567,000 43,155,000
法人税、住民税及び事業税 8,660,000 11,903,000 △ 3,243,000
当期一般正味財産増減額 928,000 △ 45,470,000 46,398,000
一般正味財産期首残高 845,334,794 948,880,207 △ 103,545,413
一般正味財産期末残高 846,262,794 903,410,207 △ 57,147,413
Ⅱ 指定正味財産増減の部
①基本財産運用益 810,000 810,000 0
基本財産受取利息 810,000 810,000 0
②一般正味財産への振替額 △ 810,000 △ 810,000 0
一般正味財産への振替額 △ 810,000 △ 810,000 0
当期指定正味財産増減額 0 0 0
指定正味財産期首残高 100,000,000 100,000,000 0
指定正味財産期末残高 100,000,000 100,000,000 0
Ⅲ 正味財産期末残高 946,262,794 1,003,410,207 △ 57,147,413

財団について

財団の概要

定款

役員・評議員名簿

理事長略歴

経営計画(2021-2023年度)

2022年度事業計画

2022年度収支予算書

正味財産増減計算書

貸借対照表

事業報告書