平成24年度収支予算書
(単位 円)
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| I 事業活動収支の部 | ||||
| 1.事業活動収入 | ||||
| (1)基本財産運用収入 | ||||
| 基本財産利息収入 | 1,119,000 | 1,262,000 | △ 143,000 | |
| (2)事業収入 | 1,563,420,000 | 1,548,812,000 | 14,608,000 | |
| ①放送界の人材育成事業収入 | 1,003,237,000 | 978,522,000 | 24,715,000 | |
| NHK職員研修実施収入 | 877,200,000 | 858,986,000 | 18,214,000 | |
| 民放、CATV等対象セミナー実施収入 | 126,037,000 | 119,536,000 | 6,501,000 | |
| ②ことばコミュニケーション事業収入 | 560,183,000 | 570,290,000 | △ 10,107,000 | |
| 一般、企業・団体対象ことばセミナー等収入 | 279,683,000 | 291,660,000 | △ 11,977,000 | |
| NHKアナウンス業務実施収入 | 280,500,000 | 278,630,000 | 1,870,000 | |
| (3)会費収入 | ||||
| 賛助会費収入 | 2,650,000 | 2,650,000 | 0 | |
| (4)雑収入 | ||||
| 雑収入 | 4,495,000 | 4,281,000 | 214,000 | |
| 事業活動収入計 | 1,571,684,000 | 1,557,005,000 | 14,679,000 | |
| 2.事業活動支出 | ||||
| (1)事業費支出 | 1,295,186,000 | 1,305,117,000 | △ 9,931,000 | |
| ①事業直接経費支出 | 381,192,000 | 364,118,000 | 17,074,000 | |
| 放送界の人材育成事業実施経費支出 | 221,715,000 | 210,818,000 | 10,897,000 | |
| ことばコミュニケーション事業実施経費支出 | 159,477,000 | 153,300,000 | 6,177,000 | |
| ②普及広報費支出 | 4,360,000 | 4,360,000 | 0 | |
| ③企画調査費支出 | 500,000 | 1,200,000 | △ 700,000 | |
| ④人件費支出 | 820,934,000 | 845,339,000 | △ 24,405,000 | |
| 給与手当支出 | 705,586,000 | 717,634,000 | △ 12,048,000 | |
| 福利厚生費支出 | 115,348,000 | 127,705,000 | △ 12,357,000 | |
| ⑤事業共通経費支出 | 88,200,000 | 90,100,000 | △ 1,900,000 | |
| (2)管理費支出 | 240,214,000 | 235,188,000 | 5,026,000 | |
| ①人件費支出 | 120,577,000 | 106,497,000 | 14,080,000 | |
| 役員報酬支出 | 44,380,000 | 44,380,000 | 0 | |
| 給与手当支出 | 61,228,000 | 47,399,000 | 13,829,000 | |
| 福利厚生費支出 | 14,969,000 | 14,718,000 | 251,000 | |
| ②施設管理費支出 | 60,004,000 | 60,450,000 | △ 446,000 | |
| 賃借料支出 | 58,384,000 | 58,384,000 | 0 | |
| 水道光熱費支出 | 1,620,000 | 2,066,000 | △ 446,000 | |
| ③事務管理費支出 | 59,633,000 | 68,241,000 | △ 8,608,000 | |
| 法人費支出 | 5,641,000 | 5,946,000 | △ 305,000 | |
| 派遣等経費支出 | 0 | 8,500,000 | △ 8,500,000 | |
| 租税公課支出 | 50,070,000 | 49,800,000 | 270,000 | |
| 雑費等支出 | 3,922,000 | 3,995,000 | △ 73,000 | |
| 事業活動支出計 | 1,535,400,000 | 1,540,305,000 | △ 4,905,000 | |
| 事業活動収支差額 | 36,284,000 | 16,700,000 | 19,584,000 |
| 科目 | 予算額 | 前年度予算額 | 増減 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| II 投資活動収支の部 | ||||
| 1.投資活動収入 | ||||
| (1) 基本財産 | ||||
| 投資有価証券償還収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 退職給付引当資産 | ||||
| 投資有価証券償還収入 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 投資活動収入計 | 200,000,000 | 0 | 200,000,000 | |
| 2.投資活動支出 | ||||
| (1) 固定資産取得支出 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
| (2) 基本財産 | ||||
| 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 投資有価証券 | ||||
| 投資有価証券取得支出 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | |
| 投資活動支出計 | 210,000,000 | 10,000,000 | 200,000,000 | |
| 投資活動収支差額 | △ 10,000,000 | △ 10,000,000 | 0 | |
| III 財務活動収支の部 | ||||
| 1.財務活動収入 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.財務活動支出 | ||||
| (1) リース債務返済支出 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 投資活動支出計 | 1,700,000 | 1,700,000 | 0 | |
| 財務活動収支差額 | △ 1,700,000 | △ 1,700,000 | 0 | |
| Ⅳ 予備支出 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | |
| 当期収支差額 | 19,584,000 | 0 | 19,584,000 | |
| 前期繰越収支差額 | 445,647,076 | 445,647,076 | 0 | |
| 次期繰越収支差額 | 465,231,076 | 445,647,076 | 19,584,000 |
| (注) | |
| 1 | 借入金限度額 0 円 |
| 2 | 債務負担額 0 円 |
| 3 | 前年度予算額の「前期繰越収支差額」は、平成22年度決算における「次期繰越収支差額」に修正したものである。 |